浙江省公证服务项目和收费标准表(2019)
发布日期:2019-07-31 17:22:13
浙江省公证服务项目和收费标准表
服务 项目 | 收 费 标 准 | 备 注 |
(一)证 明 文 件 文 书 类 公 证 | 1、证明婚姻、收养、监护、出国留学、出国劳务等有身份关系的协议(合同):每件400—600元;涉及财产关系的加倍计收。 | 当事人申请办理合同公证的同时申请赋予合同强制执行效力、申请公证登记、提存公证的,不再另行收费。 |
2、证明以上第1点以外的其他合同(协议): ①按标的额累进计费:50万元(含)以下部分0.2%;50万元至500万元(含)部分0.15%;500万元至5000万元(含)部分0.1%;5000万元至1亿元(含)部分0.05%;超过1亿元部分0.01%。 ②无明确标的额的,每件不超过1000元。 | ||
3、赋予债权文书具有强制执行效力:按合同(协议)标准执行。 | ||
4、证明出生、生存、死亡、身份、曾用名、住所(居住地)、学历、学位、经历、职务(职称)、无(有)犯罪记录、婚姻状况、选票、查无档案记载、资格、资信、证书、执照及其他有法律意义的文书: 每件100—120元;法人及其他组织的,可加倍收取。 | ||
5、证明财产权属(财产凭证)、收入状况、纳税状况、亲属关系、公司章程、会议决议,文书上的签名、印鉴、日期属实或者相符,证明文书的副本、影印本等与原本相符:每件150—200元:法人及其他组织400—500元。 | ||
(二)证 明 法 律 事 实 类 公 证 | 1、出具执行证书:按不超过申请执行标的额的0.3%收取。 | |
2、证明财产继承、赠与、接受遗赠: ①按标的额累进计费:20万元以下(含20万)部分1%;20万元至50万元(含)部分0.8%;50万元至200万元(含)部分0.6%;200万元至500万元(含)部分0.5%;500万元至1000万元(含)部分0.4%;超过1000万元部分0.1%。 ②个人普通住宅按每平方米不超过80元,农村的农民自有住宅按每平方米不超过30元收取。最高不超过按标的额累进计费。 | 证明单方赠与或受赠,确认遗赠效力的,减半计收。 | |
(二)证 明 法 律 事 实 类 公 证 | 3、证明、确认遗嘱:每件1000—1500元。 | 录音、录像、刻录光盘、冲洗照片不再收费。老人首次办理:70岁(含)至80岁减半,80岁(含)以上免费。 |
4、提存公证:按合同(协议)标准执行。 | ||
5、证明委托、声明、保证等其他单方法律行为:每件200—400元,法人及其他组织的,可加倍收取。 | 融资声明保证可协商收费。 | |
6、涉及政府有关部门的现场监督类公证:每人每小时500—800元。 | 计费时间自公证人员进入现场开始工作起计算。不足1小时按1小时计。 | |
7、证明事实收养、抚养、认领亲子:每件500—800元。 | ||
8、证明出生、生存、死亡、身份、曾用名、住所(居住地)、学历、学位、经历、职务(职称)、无(有)犯罪记录、婚姻状况、选票、查无档案记载、资格、资信、证书、执照及其他有法律意义的事实: 每件100—120元;法人及其他组织的,可加倍收取。 |
注:涉外公证要求同时证明该公证书的译文与原文相符的,每件最高收费50元。公证项目公证书证词需要翻译的,英语翻译每件最高收费80元,其他语种翻译最高不超过160元。在规定公证书份数(当事人各方各执一份)外要求增加的公证书副本每份最高不超过20元。
浙江省发展和改革委员会办公室
2019年7月22日印发